
Encyclopédie illustrée du cinéma au xxe siècle…
Cliquez sur les icones
pour accéder aux illustrations.
Cliquez sur les icones
ou
pour accéder à la fiche technique du film.
Click on the icons
to reveal the pictures.
Click on the icons
or
to reach the data sheet of the film.
| Interprétations | ||||
|---|---|---|---|---|
| An | - | Titre | 🖯 | 🖯 |
| 1958 | - | THE CRY BABY KILLER de Joe ADDISS/Justus ADDISS | ![]() | |
| 1960 | - | THE WILD RIDE | ![]() | ![]() |
| 1960 | - | THE LITTLE SHOP OF HORRORS (La petite boutique des horreurs) | ![]() | ![]() |
| 1960 | - | STUDS LONIGAN (Blue Jeans 1920) d'Irving LERNER | ![]() | |
| 1962 | - | THE BROKEN LAND de John A.BUSHELMAN | ![]() | |
| 1962 | - | THE RAVEN (Le corbeau) | ![]() | ![]() |
| 1963 | - | THE TERROR / THE HAUNTING (L'halluciné) [+Assistant réalisateur] | ![]() | ![]() |
| 1964 | - | ENSIGN PULVER | ![]() | ![]() |
| 1964 | - | FLIGHT TO FURY de Monte HELLMAN | ![]() | |
| 1964 | - | BACK DOOR TO HELL de Monte HELLMAN | ![]() | |
| 1966 | - | THE SHOOTING (La mort tragique de Leland Drum) de Monte HELLMAN | ![]() | |
| 1966 | - | RIDE IN THE WHIRLWIND (L'ouragan de la vengeance) de Monte HELLMAN | ![]() | |
| 1967 | - | HELLS ANGELS ON WHEELS (Le retour des anges de l'enfer) de Richard RUSH | ![]() | |
| 1967 | - | THE ST.VALENTINE's DAY MASSACRE (L'affaire Al Capone) [Non crédité] | ![]() | |
| 1968 | - | PSYCH-OUT de Richard RUSH | ![]() | |
| 1969 | - | EASY RIDER | ![]() | ![]() |
| 1970 | - | THE REBEL ROUSERS (Moto Riders/Les motos de la violence) de Martin B.COHEN | ![]() | |
| 1970 | - | ON A CLEAR DAY YOU CAN SEE FOREVER (Melinda) | ![]() | ![]() |
| 1970 | - | FIVE EASY PIECES (Cinq pièces faciles) | ![]() | ![]() |
| 1971 | - | A SAFE PLACE (Un coin tranquille), de Henry JAGLOM | ![]() | ![]() |
| 1971 | - | CARNAL KNOWLEDGE (Ce plaisir qu'on dit charnel) | ![]() | ![]() |
| 1972 | - | THE KING OF MARVIN GARDENS | ![]() | ![]() |
| 1973 | - | THE LAST DETAIL (La dernière corvée) | ![]() | ![]() |
| 1974 | - | CHINATOWN | ![]() | ![]() |
| 1974 | - | PROFESSIONE: REPORTER (Profession Reporter) | ![]() | ![]() |
| 1975 | - | TOMMY | ![]() | ![]() |
| 1975 | - | THE FORTUNE (La bonne fortune) | ![]() | ![]() |
| 1975 | - | ONE FLEW OVER THE CUCKOO's NEST (Vol au-dessus d'un nid de coucou) | ![]() | ![]() |
| 1976 | - | THE MISSOURI BREAKS | ![]() | ![]() |
| 1976 | - | THE LAST TYCOON (Le dernier nabab) | ![]() | ![]() |
| 1978 | - | GOIN' SOUTH (En route vers le sud) | ![]() | ![]() |
| 1980 | - | THE SHINING (Shining) | ![]() | ![]() |
| 1980 | - | THE POSTMAN ALWAYS RINGS TWICE (Le facteur sonne toujours deux fois) | ![]() | ![]() |
| 1981 | - | REDS | ![]() | ![]() |
| 1982 | - | THE BORDER (Police frontière) | ![]() | ![]() |
| 1983 | - | TERMS OF ENDEARMENT (Tendres passions) | ![]() | ![]() |
| 1985 | - | PRIZZI's HONOR (L'honneur des Prizzi) | ![]() | ![]() |
| 1986 | - | HEARTBURN (La brûlure) | ![]() | ![]() |
| 1987 | - | THE WITCHES OF EASTWICK (Les sorcières d'Eastwick) | ![]() | ![]() |
| 1987 | - | BROADCAST NEWS | ![]() | ![]() |
| 1988 | - | IRONWEED (La force d'un destin) | ![]() | ![]() |
| 1989 | - | BATMAN | ![]() | ![]() |
| 1990 | - | THE TWO JAKES | ![]() | ![]() |
| 1992 | - | MAN TROUBLE | ![]() | ![]() |
| 1992 | - | A FEW GOOD MEN (Des hommes d'honneur) | ![]() | ![]() |
| 1992 | - | HOFFA | ![]() | ![]() |
| 1994 | - | WOLF | ![]() | ![]() |
| 1994 | - | THE CROSSING GUARD (Crossing Guard) | ![]() | ![]() |
| 1996 | - | BLOOD AND WINE | ![]() | ![]() |
| 1996 | - | THE EVENING STAR (Etoile du soir) | ![]() | ![]() |
| 1996 | - | MARS ATTACKS! | ![]() | ![]() |
| 1997 | - | AS GOOD AS IT GETS (Pour le pire et pour le meilleur) | ![]() | ![]() |
| 2000 | - | THE PLEDGE | ![]() | ![]() |
59 Titres